| 序号 | 采购内容 | 类别 | 服务期限 | 预算金额(万元) |
| 1 | 物流服务采购 | 整车业务 | 自合同签订之日起算,服务周期1年 | 195.00 |
| 2 | 物流服务采购 | 零担业务 | 自合同签订之日起算,服务周期1年 | 25.00 |
| 说明: 1.投标供应商须对所投包内所有服务进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.以上预算金额仅为预估,具体物流服务以招标人实际需求为准。 3.报价包含本项目中必须产生的所有费用(包含但不限于人工费、设备使用费、通讯费、管理费、协调费、场地使用费及其他各项费用、利润及一切税费等)。在合同履行时,采购方将不予支付该报价之外任何额外费用。 4.包1、包2允许兼投兼中。 5.招标人可根据投标人配送线路报价优势及配送优势,拆分各区域整体线路进行分包。 |
||||
| 序号 | 评审因素 | 评分项和分值 | 评分标准 | |
| 1 | 投标报价评分标准 | 40分 | 1.采用低价优先法计算。满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价,其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。报价得分保留两位小数; 2.为确保项目能顺利实施防止因恶意低价竞标造成项目无法交付,若投标人投标价格低于采购预算85%的,则该投标人需提供详细的成本构成说明,以证明投标报价的合理性,投标人不提供说明或者说明无法证明其价格合理性的,则该投标人被视为无效投标。 |
|
| 2 | 技术评分标准 30分 |
1. 项目整体实施方案;8分 | 提供的项目方案应包含项目整体实施规划、运输组织措施、进度计划、包装与运输安全保障、配送安排、人员配置等内容。 ①方案内容完整、具体,逻辑清晰,针对性强,完全符合种子运输实际需求,可直接落地执行的得8分; ②方案涵盖主要内容,整体合理可行,针对性较强的得5-6分; ③方案内容较为简略,细节不够明确,基本可行的得3分; ④方案描述模糊、缺乏针对性、可行性差的得1分; ⑤未提供方案或完全不满足项目需求的得0分 |
|
| 2. 运输与配送方案;8分 | 针对种子运输特殊性制定详细方案,从以下方面评审: ①配送方案及管理制度(3分); ②运输过程中种子防潮湿、防磕碰、防振动的保障措施(2分); ③物流配送体系完善性,包括车辆调度、路线规划等(1.5分); ④按招标人要求按时、保质保量、安全运输到指定地点的保障措施(1.5分)。 各项内容完整、科学合理、针对性强的得满分;每有一项内容存在明显缺陷或缺乏可行性的扣0.5-1分,扣完为止 |
|||
| 3. 种子运输质量保障措施;8分 | 针对种子作为特殊货物的质量保障措施: ①质量保障措施科学合理、优于招标文件要求的得8分; ②质量保障措施较合理、满足招标文件要求的得3-5分; ③质量保障措施一般、基本满足要求的得2分; ④质量保障措施较差的得1分; ⑤未提供的得0分。 |
|||
| 4.限时服务与响应能力;6分 | 投标人应具备限时服务能力: ①承诺接到调运通知后24小时内安排发运的得1分; ②承诺12小时内安排的得3分; ③承诺6小时内安排的得6分。 (须提供承诺函并加盖公章,承诺函格式自拟) |
|||
| 3 | 商务评分标准 30分 |
1. 企业资质与信誉;8分 |
|
|
| 2. 类似项目业绩;8分 |
|
|||
| 3. 运输车辆与设备配置;8分 | 投标人为本项目配备的运输车辆: ①自有密封式货车或厢式货车,每提供1辆得1.5分,最高得6分(须提供行驶证复印件,行驶证所有人应为投标人或其法定代表人); ②配备GPS定位及温湿度监控设备的车辆,每辆加0.5分,最高加2分(须提供设备清单及证明材料); ③未提供证明材料的不得分。 |
|||
| 4. 服务承诺;6分 | 提供书面服务承诺函,承诺包含运输时效、货物安全、问题处理等内容,承诺内容完整、具体、可操作的得6分;承诺内容较简略的得3分;未提供的得0分。 |
| 报价单 | |||
| 运输线路 | 阶梯运价(元/吨) | ||
| 19-30(含)吨 | 10-19(含)吨 | 5-10(含)吨 | |
| 益阳-建湖 | |||
| 建湖-益阳 | |||
| 建湖-武汉 | |||
| 建湖-合肥 | |||
| 建湖-南昌 | |||
| 长沙-南昌 | |||
| 南昌-长沙 | |||
| 益阳-南昌 | |||
| 南昌-益阳 | |||
| 长沙-合肥 | |||
| 合肥-长沙 | |||
| 益阳-合肥 | |||
| 合肥-益阳 | |||
| 长沙-南宁 | |||
| 益阳-南宁 | |||
| 南宁-益阳 | |||
| 长沙-武汉 | |||
| 武汉-长沙 | |||
| 益阳-武汉 | |||
| 武汉-益阳 | |||
| 长沙-成都 | |||
| 成都-长沙 | |||
| 益阳-成都 | |||
| 成都-益阳 | |||
| 长沙-益阳 | |||
| 益阳-长沙 | |||
| 长沙市内零担 | 元/吨,3T以内按3T计算 | ||
| 益阳-长沙(零担) | 元/吨,3T以内按3T计算 | ||
| 报价单位: | 报价人: | ||
电话:0731-84690910 400-8899-462
地址:湖南省长沙市合平路638号